儀·見傾心 智·創(chuàng)冷鏈
文件編號:WS/MK03005-2023 V1.0
WS-TH20G無線內(nèi)置溫濕度采集器
微松G系列無線溫濕監(jiān)測系統(tǒng)是由G系列無線溫濕度采集器(監(jiān)測終端)、G5plus無線管理主機、本地軟件或冷鏈匯云平臺組成。能對環(huán)境溫濕度實現(xiàn)輕松組網(wǎng)監(jiān)測,軟件功能強大豐富,用戶使用方便,可隨時隨地通過電腦或手機查看。廣泛應用于食品醫(yī)藥、檢驗檢疫、化工電子、檔案文博等領域。
WS-TH20G
產(chǎn)品特點:
1)無線傳輸,安裝方便; 2)大屏幕顯示; 3)實時時鐘; 4)自帶聲光報警; 5)自帶數(shù)據(jù)緩存; 6)高能鋰電池,續(xù)航時間長。 |
|
產(chǎn)品參數(shù):
傳感器類型 | 溫濕度(內(nèi)置) |
傳感器數(shù)量 | 雙通道(溫濕度一體) |
溫度范圍 | -20℃~70℃ |
溫度精度 | ±(0.3~0.5)℃ |
濕度范圍 | 0%RH~100%RH |
濕度精度 | ±(3~5)%RH |
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%RH |
存儲分辨率 | 溫度:0.1℃ 濕度:0.1%RH |
緩存容量 | 50組 |
刷新間隔 | 10s~250s |
記錄間隔 | 1min~24h |
離線補傳 | 支持 |
參數(shù)配置 | 通過 G5plus TOOL USR 配置工具進行設置 |
通訊方式 | 433MHz無線傳輸 |
天線 | 外置膠棒天線 |
傳輸距離 | 700m~1000m(空曠無干擾距離) |
超限報警 | 支持聲音和閃屏報警 |
時鐘 | 支持 |
啟動方式 | 手動啟動 |
供電 | 高能鋰電池,可選配外接電源適配器 |
電池壽命 | 1~3年 |
主機操作環(huán)境 | -20℃~70℃ |
外形尺寸 | 113mm×102mm×32mm |
重量 | 211g |
校準 | 標配出廠校準證書;選配CNAS校準證書 |
外殼材質(zhì) | ABS(抗摔防震) |
保修 | 12個月 |
產(chǎn)品認證 | CE認證 |
產(chǎn)品配件:
配件圖片 | |||
配件名稱 | 鋰電池 | 膠棒天線 | 墻裝套件 |
配件型號 | P703 | P801 | P111 |
配件圖片 | |||
配件名稱 | 校準證書 | 用戶手冊 | CNAS校準證書 |
配件型號 | / | / | / |
備注信息 | / | (含說明書、保修卡、合格證) | 選配 |
冷鏈匯云平臺/使用說明:
平臺主頁 | 報警記錄 |
組織架構 | 數(shù)據(jù)曲線 |
歷史軌跡 |
產(chǎn)品應用:
適用于食品藥品安全、生物制品、科研生產(chǎn)、化工醫(yī)藥、暖通空調(diào)、冷藏儲運、氣象水文、造紙、環(huán)保、檔案館、實驗(測試)室、博物館、電力、煙草等領域。
浙江微松冷鏈科技有限公司
TEL:400-6988-571 E - mail:info@wason.cn http://www.wason.cn